مقارنة شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 مع ساوايست S09 2025
| الماركة | soueast | chery |
|---|---|---|
| الموديل | Soueast S09 2025 | Chery Tiggo 8 Pro Max 2025 |
| سنة الصنع | 2025 | 2025 |
| بلد الصنع | الصين | الصين |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1712 | |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 7 سرعات | تيبترونيك 7 سرعات |
| قوة المحرك | 254 حصان | 251 حصان |
| العزم | 390 نيوتن/متر | 390 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7.6 لتر | 7.3 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 13.2 كلم | 13.7 كلم |
| التسارع | 8 ثانية | 7 ثانية |
| السرعة القصوى | 190 كلم/ساعة | 180 كلم/ساعة |

