مقارنة نيسان ماكسيما 2024 مع نيسان ماكسيما 2017
| الماركة | nissan | nissan |
|---|---|---|
| الموديل | Nissan Maxima 2017 | Nissan Maxima 2024 |
| سنة الصنع | 2017 | 2024 |
| بلد الصنع | الولايات المتحدة الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1580 | 1580 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | متغير باستمرار CVT | متغير باستمرار CVT متغير باستمرار CVT متغير باستمرار CVT |
| قوة المحرك | 300 حصان | 300 حصان 300 حصان 300 حصان |
| العزم | 353 نيوتن/متر | 353 نيوتن/متر 353 نيوتن/متر 353 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 9.5-10.0 لتر | 9.5-10.0 لتر 9.5-10.0 لتر 9.5-10.0 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | ||
| التسارع | 6.2 ثانية | 6.2 ثانية 6.2 ثانية 6.2 ثانية |
| السرعة القصوى | 221 كلم/ساعة | 221 كلم/ساعة 221 كلم/ساعة 221 كلم/ساعة |

