مقارنة تويوتا فيلوز 2023 مع ميتسوبيشي إكسباندر 2022
| الماركة | mitsubishi | toyota |
|---|---|---|
| الموديل | Mitsubishi Xpander 2022 | Toyota Veloz 2023 |
| سنة الصنع | 2022 | 2023 |
| بلد الصنع | إندونيسيا | الهند |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1220 - 1275 | 1265 - 1295 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 4 سرعات أوتوماتيك 4 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 103 حصان 103 حصان | 105 حصان |
| العزم | 141 نيوتن/متر 141 نيوتن/متر | 138 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 4.4 لتر 4.4 لتر | 5.2 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 22.7 كلم 22.7 كلم | 19.2 كلم |
| التسارع | 14.5 ثانية 14.5 ثانية | 12.1 ثانية |
| السرعة القصوى | 180 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة | 180 كلم/ساعة |

