مقارنة مرسيدس جي-كلاس 2023 مع تويوتا لاند كروزر 2023
| الماركة | toyota | mercedes |
|---|---|---|
| الموديل | Toyota Land Cruiser 2023 | Mercedes-Benz G-Class 2023 |
| سنة الصنع | 2023 | 2023 |
| بلد الصنع | اليابان | النمسا |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 2200 - 2450 | 2354 - 2458 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 4.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 4.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 4.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة | محرك هجين 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 4.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 10 سرعات أوتوماتيك 10 سرعات أوتوماتيك 10 سرعات أوتوماتيك 10 سرعات | أوتوماتيك 9 سرعات |
| قوة المحرك | 271 حصان 271 حصان 271 حصان 409 حصان 409 حصان 409 حصان 409 حصان | 416 حصان |
| العزم | 385 نيوتن/متر 385 نيوتن/متر 385 نيوتن/متر 650 نيوتن/متر 650 نيوتن/متر 650 نيوتن/متر 650 نيوتن/متر | 610 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 10.6 لتر 10.6 لتر 10.6 لتر 10.8 لتر 10.8 لتر 10.8 لتر 10.8 لتر | 12.1 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 9.4 كلم 9.4 كلم 9.4 كلم 9.3 كلم 9.3 كلم 9.3 كلم 9.3 كلم | 8.3 كلم |
| التسارع | 10.8 ثانية 10.8 ثانية 10.8 ثانية 6.7 ثانية 6.7 ثانية 6.7 ثانية 6.7 ثانية | 5.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 200 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 200 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 200 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 220 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 220 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 220 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 220 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة | 210 كلم/ساعة |

