مقارنة مرسيدس جي-كلاس 2023 مع كاديلاك إسكاليد-في 2023
| الماركة | cadillac | mercedes |
|---|---|---|
| الموديل | Cadillac Escalade-V 2023 | Mercedes-Benz G-Class 2023 |
| سنة الصنع | 2023 | 2023 |
| بلد الصنع | الولايات المتحدة الأمريكية | النمسا |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 2737 | 2354 - 2458 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 6.2 لتر مع شاحن سوبر شارجر - دفع بالعجلات الأربعة | محرك هجين 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 4.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 10 سرعات | أوتوماتيك 9 سرعات |
| قوة المحرك | 682 حصان | 416 حصان |
| العزم | 885 نيوتن/متر | 610 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 15.6 لتر | 12.1 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 6.4 كلم | 8.3 كلم |
| التسارع | 4.5 ثانية | 5.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 180 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة | 210 كلم/ساعة |

