مقارنة كيا كيه 8 2023 مع تويوتا أفالون 2022
| الماركة | toyota | kia |
|---|---|---|
| الموديل | Toyota Avalon 2022 | Kia K8 2023 |
| سنة الصنع | 2022 | 2023 |
| بلد الصنع | الولايات المتحدة الأمريكية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 2415 | 1540 - 1650 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات |
| قوة المحرك | 298 حصان 298 حصان | 195 حصان 296 حصان |
| العزم | 346 نيوتن/متر 346 نيوتن/متر | 248 نيوتن/متر 359 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7.6 لتر 7.6 لتر | 8.8 لتر 9.7 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 13.2 كلم 13.2 كلم | 11.4 كلم 10.3 كلم |
| التسارع | 6 ثانية 6 ثانية | 8.5 ثانية 6.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 210 كلم/ساعة 210 كلم/ساعة | 250 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 250 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة |

