مقارنة كيا كيه 5 2023 مع تويوتا كامري 2023 مع كيا كيه 5 2022
| الماركة | kia | toyota | kia |
|---|---|---|---|
| الموديل | Kia K5 2022 | Toyota Camry 2023 | Kia K5 2023 |
| سنة الصنع | 2022 | 2023 | 2023 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | اليابان | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1470 - 1540 | 1490 - 2100 | 1470 - 1540 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك هجين 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات - | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 150 حصان 150 حصان 191 حصان 191 حصان | 204 حصان 204 حصان 298 حصان 298 حصان 208 حصان | 150 حصان 150 حصان 191 حصان 191 حصان |
| العزم | 192 نيوتن/متر 192 نيوتن/متر 246 نيوتن/متر 246 نيوتن/متر | 243 نيوتن/متر 243 نيوتن/متر 363 نيوتن/متر 363 نيوتن/متر 202 نيوتن/متر | 192 نيوتن/متر 192 نيوتن/متر 246 نيوتن/متر 246 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7.6 لتر 7.6 لتر 8 لتر 8 لتر | 7.4 لتر 7.4 لتر 7.8 لتر 7.8 لتر 3.9 لتر | 7.6 لتر 7.6 لتر 8 لتر 8 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 13.2 كلم 13.2 كلم 12.5 كلم 12.5 كلم | 13.5 كلم 13.5 كلم 12.8 كلم 12.8 كلم 25.6 كلم | 13.2 كلم 13.2 كلم 12.5 كلم 12.5 كلم |
| التسارع | 11.5 ثانية 11.5 ثانية 9.2 ثانية 9.2 ثانية | 9.2 ثانية 9.2 ثانية 6.3 ثانية 6.3 ثانية 202 ثانية | 11.5 ثانية 11.5 ثانية 9.2 ثانية 9.2 ثانية |
| السرعة القصوى | 200 كلم/ساعة 200 كلم/ساعة 210 كلم/ساعة 210 كلم/ساعة | 195 كلم/ساعة 195 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة - | 200 كلم/ساعة 200 كلم/ساعة 210 كلم/ساعة 210 كلم/ساعة |


