مقارنة تويوتا أفالون 2018 مع تويوتا كامري 2018
| الماركة | toyota | toyota |
|---|---|---|
| الموديل | Toyota Camry 2018 | Toyota Avalon 2018 |
| سنة الصنع | 2018 | 2018 |
| بلد الصنع | اليابان | الولايات المتحدة الأمريكية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1490 - 2100 | 1605 - 1630 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك هجين 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 3.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات أوتوماتيك 8 سرعات متغير باستمرار CVT | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 178 حصان 178 حصان 298 حصان 298 حصان 298 حصان 208 حصان | 273 حصان 273 حصان 273 حصان 273 حصان |
| العزم | 235 نيوتن/متر 235 نيوتن/متر 363 نيوتن/متر 363 نيوتن/متر 363 نيوتن/متر 202 نيوتن/متر | 346 نيوتن/متر 346 نيوتن/متر 346 نيوتن/متر 346 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7.5 لتر 7.5 لتر 7.8 لتر 7.8 لتر 7.8 لتر 3.9 لتر | 8.1 لتر 8.1 لتر 8.1 لتر 8.1 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 13.3 كلم 13.3 كلم 12.8 كلم 12.8 كلم 12.8 كلم 25.6 كلم | 12.3 كلم 12.3 كلم 12.3 كلم 12.3 كلم |
| التسارع | 9.3 ثانية 9.3 ثانية 6.3 ثانية 6.3 ثانية 6.3 ثانية 9.3 ثانية | 6.9 ثانية 6.9 ثانية 6.9 ثانية 6.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 195 كلم/ساعة 195 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة 202 كلم/ساعة | 207 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 207 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 207 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة 207 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة |

