مقارنة تويوتا كورولا 2007 مع تويوتا كورولا 2008 مع تويوتا كورولا 2009
| الماركة | toyota | toyota | toyota |
|---|---|---|---|
| الموديل | Toyota Corolla 2009 | Toyota Corolla 2008 | Toyota Corolla 2007 |
| سنة الصنع | 2009 | 2008 | 2007 |
| بلد الصنع | اليابان | اليابان | اليابان |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1190 - 1270 | 1190 - 1270 | 1091 - 1147 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.3 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات |
| قوة المحرك | 107 حصان | 107 حصان | 86 حصان |
| العزم | 145 نيوتن/متر | 145 نيوتن/متر | 121 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 6.7-6.9 لتر | 6.7-6.9 لتر | 6.1-6.5 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | |||
| التسارع | 11.0-12.5 ثانية | 11.0-12.5 ثانية | 13.5-14.5 ثانية |
| السرعة القصوى | 185-189 كلم/ساعة | 185-189 كلم/ساعة | 180 كلم/ساعة |


