مقارنة تويوتا كامري 2010 مع تويوتا كامري 2009 مع تويوتا كامري 2011
| الماركة | toyota | toyota | toyota |
|---|---|---|---|
| الموديل | Toyota Camry 2011 | Toyota Camry 2010 | Toyota Camry 2009 |
| سنة الصنع | 2011 | 2010 | 2009 |
| بلد الصنع | أستراليا | أستراليا | أستراليا |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1493 - 1500 | 1493 - 1500 | 1493 - 1500 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 5 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 5 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 5 سرعات |
| قوة المحرك | 158 حصان | 158 حصان | 158 حصان |
| العزم | 218 نيوتن/متر | 218 نيوتن/متر | 218 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 8.0-8.2 لتر | 8.0-8.2 لتر | 8.0-8.2 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | |||
| التسارع | 9.5-10.5 ثانية | 9.5-10.5 ثانية | 9.5-10.5 ثانية |
| السرعة القصوى | 194 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة | 194 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة | 194 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة |


