مقارنة بروتون ويرا 2005 مع بروتون واجا 2004 مع بروتون ويرا 2000
| الماركة | proton | proton | proton |
|---|---|---|---|
| الموديل | Proton Waja 2004 | Proton Wira 2005 | Proton Wira 2000 |
| سنة الصنع | 2004 | 2005 | 2000 |
| بلد الصنع | ماليزيا | ماليزيا | ماليزيا |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 5 أبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1300 - 1335 | 980 - 1011 | 980 - 1011 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 3 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 3 سرعات |
| قوة المحرك | 110 حصان | 88 حصان | 88 حصان |
| العزم | 140 نيوتن/متر | 126 نيوتن/متر | 126 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7.0-7.2 لتر | 8.9-9.5 لتر | 8.9-9.5 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | |||
| التسارع | 12.0-14.7 ثانية | 12.8-14.0 ثانية | 12.8-14.0 ثانية |
| السرعة القصوى | 189-198 كلم/ساعة | 165-174 كلم/ساعة | 165-174 كلم/ساعة |


