مقارنة كيا ريو 2006 مع ميتسوبيشي لانسر 2006 مع نيسان تيدا 2007
| الماركة | kia | mitsubishi | nissan |
|---|---|---|---|
| الموديل | Kia Rio 2006 | Mitsubishi Lancer 2006 | Nissan Tiida 2007 |
| سنة الصنع | 2006 | 2006 | 2007 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | اليابان | اليابان |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 969 | 1080 - 1210 | 1278 - 1307 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.3 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات |
| قوة المحرك | 95 حصان | 81 حصان | 110 حصان |
| العزم | 125 نيوتن/متر | 120 نيوتن/متر | 153 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 6.7 لتر | 6.5-7.0 لتر | 6.9-7.4 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 14.9 كلم | - | |
| التسارع | 13 ثانية | 13.7-14.5 ثانية | 11.6-12.6 ثانية |
| السرعة القصوى | 177 كلم/ساعة | 165 كلم/ساعة | 170-186 كلم/ساعة |


