مقارنة كيا بيكانتو 2022 مع نيسان صني 2022
| الماركة | kia | nissan |
|---|---|---|
| الموديل | Kia Picanto 2022 | Nissan Sunny 2022 |
| سنة الصنع | 2022 | 2022 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | المكسيك |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 980 | 1180 - 1205 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.2 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.2 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 4 سرعات أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/متغير باستمرار CVT يدوي 5 سرعات/متغير باستمرار CVT يدوي 5 سرعات/متغير باستمرار CVT |
| قوة المحرك | 83 حصان 83 حصان | 118 حصان 118 حصان 118 حصان |
| العزم | 122 نيوتن/متر 122 نيوتن/متر | 149 نيوتن/متر 149 نيوتن/متر 149 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 6.1 لتر 6.1 لتر | 6.5 لتر 6.5 لتر 6.5 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 16.4 كلم 16.4 كلم | 15.4 كلم 15.4 كلم 15.4 كلم |
| التسارع | 13.8 ثانية 13.8 ثانية | 10.7 ثانية 10.7 ثانية 10.7 ثانية |
| السرعة القصوى | 161 كلم/ساعة 161 كلم/ساعة | 180 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة |

