مقارنة كيا أوبتيما 2011 مع هيونداي سوناتا 2011
| الماركة | hyundai | kia |
|---|---|---|
| الموديل | Hyundai Sonata 2011 | Kia Optima 2011 |
| سنة الصنع | 2011 | 2011 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1391 - 1411 | 1391 - 1411 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 176 حصان | 178 حصان |
| العزم | 229 نيوتن/متر | 229 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 8.0-8.1 لتر | 8.0-8.1 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | ||
| التسارع | 9.5-10.0 ثانية | 9.5-10.0 ثانية |
| السرعة القصوى | 208 كلم/ساعة | 208 كلم/ساعة |

