مقارنة كيا أوبتيما 2014 مع هيونداي أكسنت 2014
| الماركة | hyundai | kia |
|---|---|---|
| الموديل | Hyundai Accent 2014 | Kia Optima 2014 |
| سنة الصنع | 2014 | 2014 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1087 - 1190 | 1391 - 1411 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 106 حصان 122 حصان | 162 حصان 178 حصان 178 حصان 178 حصان 274 حصان |
| العزم | 136 نيوتن/متر 156 نيوتن/متر | 198 نيوتن/متر 229 نيوتن/متر 229 نيوتن/متر 229 نيوتن/متر 364 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 5.9-6.3 لتر 6.0-6.4 لتر | 7.6-8.0 لتر 8.0-8.1 لتر 8.0-8.1 لتر 8.0-8.1 لتر 9.5 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | - - - - 10.5 كلم | |
| التسارع | 11.3-12.5 ثانية 10.5-11.5 ثانية | 11 ثانية 9.5 ثانية 9.5 ثانية 9.5 ثانية 8 ثانية |
| السرعة القصوى | 175-180 كلم/ساعة 185-190 كلم/ساعة | 202 كلم/ساعة 208 كلم/ساعة 208 كلم/ساعة 208 كلم/ساعة 245 (محددة إلكترونياً) كلم/ساعة |

