مقارنة كيا سيراتو 2008 مع مازدا 3 2009
| الماركة | kia | mazda |
|---|---|---|
| الموديل | Kia Cerato 2008 | Mazda 3 2009 |
| سنة الصنع | 2008 | 2009 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | اليابان |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1258 - 1343 | 1260 - 1310 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات |
| قوة المحرك | 122 حصان | 103 حصان |
| العزم | 154 نيوتن/متر | 145 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 6.5-6.9 لتر | 7.2-8.0 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | ||
| التسارع | 10.6-12.2 ثانية | 10.7-12.1 ثانية |
| السرعة القصوى | 182-192 كلم/ساعة | 174-182 كلم/ساعة |

