مقارنة هيونداي سوناتا 2016 مع هيونداي إلنترا 2016 مع هيونداي سوناتا 2017
| الماركة | hyundai | hyundai | hyundai |
|---|---|---|---|
| الموديل | Hyundai Elantra 2016 | Hyundai Sonata 2017 | Hyundai Sonata 2016 |
| سنة الصنع | 2016 | 2017 | 2016 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| الوزن | 1210 - 1320 | 1391 - 1411 | 1391 - 1411 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.8 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 121 حصان 145 حصان | 176 حصان 176 حصان 242 حصان | 176 حصان 176 حصان 242 حصان |
| العزم | 152 نيوتن/متر 186 نيوتن/متر | 229 نيوتن/متر 229 نيوتن/متر 350 نيوتن/متر | 229 نيوتن/متر 229 نيوتن/متر 350 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7 لتر 7.2 لتر | 8 لتر 8 لتر 9.5 لتر | 8 لتر 8 لتر 9.5 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 14.3 كلم 13.9 كلم | 12.5 كلم 12.5 كلم 10.5 كلم | 12.5 كلم 12.5 كلم 10.5 كلم |
| التسارع | 11.8 ثانية 10.4 ثانية | 9.5 ثانية 9.5 ثانية 7.5 ثانية | 9.5 ثانية 9.5 ثانية 7.5 ثانية |
| السرعة القصوى | 189 كلم/ساعة 189 كلم/ساعة | 208 كلم/ساعة 208 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة | 208 كلم/ساعة 208 كلم/ساعة 235 كلم/ساعة |


