مقارنة تيسلا موديل اس بليد مع شاومي إس يو 7 ألترا
| الماركة | xiaomi | tesla |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2024 اكتوبر 29 | 2025 يونيو 13. تاريخ إطلاقها في الأسواق 2025 يونيو |
| الحالة | سيتم إطلاقها قريباً، غير متاحة في الأسواق بعد موعد إطلاقها المتوقع في الأسواق في 2025 مارس |
توقف تصنيعها ، متاحة في سوق المستعمل |
| سعر النسخة القياسية | السعر غير متوفر حالياً |
|
| قوة المحرك | AWD دفع رباعي 1139 كيلوواط (1548 حصان) | AWD دفع رباعي 760 كيلوواط (1020 حصان) |
| العزم | - | 1420 نيوتن متر (1047 lb-ft) |
| التسارع | 2 ثانية 0-100 كلم/ساعة | 2.1 ثانية 0-100 كلم/ساعة (2 ثانية 0-60 ميل/الساعة) |
| السرعة القصوى | 350 كلم/ساعة (217 ميل/الساعة) | 322 كلم/ساعة (200 ميل/الساعة) |
| السعة | 93.7 كيلوواط/ساعة (القدرة الإجمالية) | 92.3 كيلوواط/ساعة (القدرة الصافية القابلة للاستخدام) 100 كيلوواط/ساعة (القدرة الإجمالية) |
| التقنية المستخدمة | بطارية بتبريد سائل (معمارية 800 فولط) | بطارية بتبريد سائل من نوع ليثيوم ايون 350فولط |
| مدى التشغيل | 630 كلم حسب اختبار CLTC الصيني | 592 كلم حسب اختبار EPA الأمريكي |
| الاستهلاك | - | 18.7 كيلوواط/ساعة/100 كلم حسب اختبار WLTP العالمي |
| استرداد الطاقة | تدعم بطارية المركبة عملية استرداد الطاقة | على مرحلة واحدة بدون انسياب لا تدعم استرداد الطاقة عند الفرملة |
| المضخة الحرارية | تدعم المضخة الحرارية لتدفئة أو تكييف المركبة مع استهلاك أقل للطاقة | تدعم المضخة الحرارية لتدفئة أو تكييف المركبة مع استهلاك أقل للطاقة |
| الشحن المتناوب AC | Type 2 | Type 2 11 كيلوواط من 0 إلى 100% خلال 10 ساعة |
| الشحن المستمر DC | نظام الشحن المشترك (CCS) من 10 حتى 80% خلال 11 دقيقة |
شحن سريع الإصدار الثالث 250 كيلوواط كحد أقصى من 10 حتى 80% خلال 30 دقيقة |
| النوع | 4 أبواب سيدان sedan 5 مقاعد |
5 أبواب ليفت باك liftback 5 مقاعد |
| الأبعاد | 5070x1970x1465 ملم (199.6x77.6x57.7 إنش) | 5047x2190x1430 ملم (198.7x86.2x56.3 إنش) |
| قاعدة العجلات | 3000 ملم (118.1 إنش) | - |
| الخلوص | - | 117 - 158 ملم (4.6 - 6.2 إنش) |
| الوزن | 2360 كيلوجرام بدون حمولة | نسخة الولايات المتحدة2178 كيلوجرام بدون حمولة |
| نظام التعليق | تعليق هوائي متكيف تلقائياً نوابض هوائية ذات غرفتين ونظام تحكم مستمر في التخميد عالي الأداء |
تعليق هوائي متكيف تلقائياً |
| مقاس العجلات | R21 | R19 - R21 |
| الصندوق الخلفي | - | نسخة الولايات المتحدة793 لتر |
| الصندوق الأمامي | لا يوجد صندوق أمامي للمركبة | 89 لتر |
| قوة الجر | - | متوفرة |
| الشاشة الوسطى | 16.1إنش تعمل باللمس | 17.4إنش شاشة دوارة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 7.1إنش | 12.3إنش |
| الشاشة فوق الرأس | مع شاشة علوية | لا يوجد شاشة علوية |
| المقاعد | مقاعد أمامية مهواة ومدفأة | مقاعد أمامية مهواة ومدفأة مقاعد خلفية مدفأة مقاعد مدفأة في الصف الثالث |
| السقف | سقف غير زجاجي مع عدم وجود فتحة سقف | زجاجي بالكامل |
| الأنظمة المساعدة للركن | حساسات أمامية وخلفية كاميرا 360 درجة كاميرا خلفية نظام Automatic Parking Assistance System |
حساسات أمامية وخلفية كاميرا أمامية وخلفية مساعد ذكي لركن المركبة |
| تقنيات الاتصال | - | - |
| أكياس الهواء | نظام وسائد هوائية أمامية، خلفية، جانبية، للرأس | 8 وسائد هوائية: نظام وسائد هوائية أمامية، خلفية، جانبية، للرأس مع وسائد هوائية على مستوى الركبة للمقاعد الأمامية |
| أنطمة مساعدة السائق | 1 LIDAR 3 رادارات mmWave 11 كاميرات 12 مستشعرات الوقاية من الاصطدام الأمامي/الخلفي/الجانبي توسيط المسار مساعد تغيير المسار مستشعر تحذير عند مغادرة مسار السير الكبح في حالات الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات مساعد الضوء العالي إنذار البقعة العمياء تحذير عند فتح الباب |
8 كاميرات: في الأمام جانبية و في الخلف 6 في الأمام و 6 مستشعرات خلفية (حتى 250متر مدى التعرف على الأجسام المجاورة) نظام فرامل أوتوماتيكي للطوارئ أضواء فرامل ديناميكية مساعد في تغير مسار السير مساعد تجنب اصطدام مساعد التحكم بالسرعة ميزة ثبات المسار مستشعر لتحكم أفضل أثناء التوقف عند إشارات المرور أو إشارات التوقف الطرقية تحذير التصادم في البقعة العمياء |
| القيادة الذاتية | نظام القيادة الذاتية | وضعية الطيار الآلي Autopilot مع القدرة الكاملة على القيادة الذاتية |
| اختبارات الحوادث | - | - |

