مقارنة تويوتا فيلوز 2023 مع هيونداي كريتا 2022 مع كيا سبورتاج 2023
| الماركة | hyundai | kia | toyota |
|---|---|---|---|
| الموديل | Hyundai Creta 2022 | Kia Sportage 2023 | Toyota Veloz 2023 |
| سنة الصنع | 2022 | 2023 | 2023 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | سلوفاكيا | الهند |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1180 | 1499 - 1813 | 1265 - 1295 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.4 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | متغير باستمرار CVT تيبترونيك 7 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات تيبترونيك 7 سرعات تيبترونيك 7 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 113 حصان 138 حصان | 155 حصان 155 حصان 177 حصان 177 حصان | 105 حصان |
| العزم | 144 نيوتن/متر 242 نيوتن/متر | 192 نيوتن/متر 192 نيوتن/متر 265 نيوتن/متر 265 نيوتن/متر | 138 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 5.9 لتر 5.9 لتر | 7.9 لتر 8 لتر - - | 5.2 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 16.9 كلم 16.9 كلم | 12.7 كلم 12.5 كلم - - | 19.2 كلم |
| التسارع | 12 ثانية 10 ثانية | 11.1 ثانية 11 ثانية 8.8 ثانية 8.8 ثانية | 12.1 ثانية |
| السرعة القصوى | 180 كلم/ساعة 190 كلم/ساعة | 181 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة 201 كلم/ساعة 201 كلم/ساعة | 180 كلم/ساعة |


