مقارنة كيا سبورتاج 2015 مع كيا سبورتاج 2012 مع كيا سبورتاج 2013
| الماركة | kia | kia | kia |
|---|---|---|---|
| الموديل | Kia Sportage 2015 | Kia Sportage 2013 | Kia Sportage 2012 |
| سنة الصنع | 2015 | 2013 | 2012 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1456 - 1598 | 1456 - 1598 | 1456 - 1598 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأربعة | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأربعة | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية 2.4 لتر - دفع بالعجلات الأربعة |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 176 حصان 176 حصان | 165 حصان 165 حصان 176 حصان | 165 حصان 176 حصان |
| العزم | 227 نيوتن/متر 227 نيوتن/متر | 197 نيوتن/متر 197 نيوتن/متر 227 نيوتن/متر | 197 نيوتن/متر 227 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 9.6 لتر 9.6 لتر | 8.1-8.8 لتر 8.1-8.8 لتر 9.6 لتر | 8.1-8.8 لتر 9.6 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 10.4 كلم 10.4 كلم | - - 10.4 كلم | - 10.4 كلم |
| التسارع | 10.4 ثانية 10.4 ثانية | 11.1-11.5 ثانية 11.1-11.5 ثانية 10.4 ثانية | 11.1-11.5 ثانية 10.4 ثانية |
| السرعة القصوى | 180 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة | 170 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة | 170 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة |


