مقارنة كيا بيكانتو 2008 مع كيا بيكانتو 2010
| الماركة | kia | kia |
|---|---|---|
| الموديل | Kia Picanto 2010 | Kia Picanto 2008 |
| سنة الصنع | 2010 | 2008 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 872 | 872 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.1 لتر - دفع بالعجلات الأمامية | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.1 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات |
| قوة المحرك | 64 حصان | 64 حصان |
| العزم | 97 نيوتن/متر | 97 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 5.9 لتر | 5.9 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 16.9 كلم | 16.9 كلم |
| التسارع | 15.1-18.0 ثانية | 15.1-18.0 ثانية |
| السرعة القصوى | 152 كلم/ساعة | 152 كلم/ساعة |

