مقارنة إيسوزو دي-ماكس 2022 مع تويوتا هايلكس 2023
| الماركة | isuzu | toyota |
|---|---|---|
| الموديل | Isuzu D-Max 2022 | Toyota Hilux 2023 |
| سنة الصنع | 2022 | 2023 |
| بلد الصنع | تايلاند | تايلاند |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب | بابين |
| الوزن | 1705 - 1925 | 1400 - 1875 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك توربو ديزل 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.9 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك توربو ديزل 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.9 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك توربو ديزل 4 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك توربو ديزل 4 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.7 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.7 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.7 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.7 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.7 لتر - دفع بالعجلات الخلفية / العجلات الأربعة محرك 8 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 4.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة |
| علبة السرعة | يدوي 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات |
| قوة المحرك | 148 حصان 148 حصان 187 حصان 187 حصان | 134 حصان 134 حصان 134 حصان 134 حصان 134 حصان 235 حصان |
| العزم | 350 نيوتن/متر 350 نيوتن/متر 450 نيوتن/متر 450 نيوتن/متر | 241 نيوتن/متر 241 نيوتن/متر 241 نيوتن/متر 241 نيوتن/متر 241 نيوتن/متر 376 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 7.3 لتر 7.3 لتر 8 لتر 8 لتر | 9.6 لتر 9.6 لتر 9.6 لتر 9.6 لتر 9.6 لتر 10.5 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 13.7 كلم 13.7 كلم 12.5 كلم 12.5 كلم | 10.4 كلم 10.4 كلم 10.4 كلم 10.4 كلم 10.4 كلم 9.5 كلم |
| التسارع | 15.0-17.0 ثانية 15.0-17.0 ثانية 13.0-15.0 ثانية 13.0-15.0 ثانية | 15 ثانية 15 ثانية 15 ثانية 15 ثانية 15 ثانية 8 ثانية |
| السرعة القصوى | 160 كلم/ساعة 160 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة | 170 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة 170 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة |

