مقارنة هيونداي توسان 2005 مع هيونداي سنتافي 2007
| الماركة | hyundai | hyundai |
|---|---|---|
| الموديل | Hyundai Santa Fe 2007 | Hyundai Tucson 2005 |
| سنة الصنع | 2007 | 2005 |
| بلد الصنع | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1804 | 1503 - 1667 |
| النسخة | ||
| السعر |
|
|
| المحرك | محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V بسعة 2.7 لتر - دفع بالعجلات الأربعة | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية / العجلات الأربعة |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 4 سرعات | يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات |
| قوة المحرك | 185 حصان | 142 حصان |
| العزم | 248 نيوتن/متر | 184 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 10.4 لتر | 8.1-9.2 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 9.6 كلم | - |
| التسارع | 11.3 ثانية | 12.1-13.5 ثانية |
| السرعة القصوى | 181 كلم/ساعة | 180 كلم/ساعة |

