مقارنة هيونداي توسان 2022 مع تويوتا كورولا كروس 2022 مع كيا سبورتاج 2022
| الماركة | hyundai | kia | toyota |
|---|---|---|---|
| الموديل | Hyundai Tucson 2022 | Kia Sportage 2022 | Toyota Corolla Cross 2022 |
| سنة الصنع | 2022 | 2022 | 2022 |
| بلد الصنع | التشيك | سلوفاكيا | تايلاند |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن | 1457 - 1560 | 1499 - 1813 | 1325 |
| النسخة | |||
| السعر |
|
|
|
| المحرك | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة | محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 2.0 لتر - دفع بالعجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة محرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني - دفع بالعجلات الأربعة | محرك هجين 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.8 لتر - دفع بالعجلات الأمامية محرك هجين 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.8 لتر - دفع بالعجلات الأمامية |
| علبة السرعة | أوتوماتيك 6 سرعات تيبترونيك 7 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات أوتوماتيك 6 سرعات تيبترونيك 7 سرعات تيبترونيك 7 سرعات | متغير باستمرار CVT متغير باستمرار CVT |
| قوة المحرك | 154 حصان 177 حصان | 155 حصان 155 حصان 177 حصان 177 حصان | 122 حصان 122 حصان |
| العزم | 192 نيوتن/متر 265 نيوتن/متر | 192 نيوتن/متر 192 نيوتن/متر 265 نيوتن/متر 265 نيوتن/متر | 177 نيوتن/متر 177 نيوتن/متر |
| استهلاك الوقود (لكل 100 كلم) | 8.8 لتر 7.3 لتر | 7.9 لتر 8 لتر - - | 4.2 لتر 4.2 لتر |
| استهلاك الوقود (كلم لكل 1 لتر) | 11.4 كلم 13.7 كلم | 12.7 كلم 12.5 كلم - - | 23.8 كلم 23.8 كلم |
| التسارع | 11.4 ثانية 9 ثانية | 11.1 ثانية 11 ثانية 8.8 ثانية 8.8 ثانية | 11 ثانية 11 ثانية |
| السرعة القصوى | 181 كلم/ساعة 201 كلم/ساعة | 181 كلم/ساعة 180 كلم/ساعة 201 كلم/ساعة 201 كلم/ساعة | 200 كلم/ساعة 200 كلم/ساعة |


